اسعار الذهب اليوم فى تونس بالدينار التونسي

متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى تونس بالدينار التونسي
الوحدة دينار تونسي دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 140.17 $48.99 €44.58
اسعار الذهب عيار 22 128.49 $44.91 €40.87
سعر الذهب عيار 21 122.65 $42.87 €39.01
سعر الذهب عيار 18 105.13 $36.75 €33.44
اسعار الذهب عيار 14 81.76 $28.58 €26.01
اسعار الذهب عيار 12 70.08 $24.50 €22.29
سعر أوقية الذهب 4,359 $1,524 €1,386
سعر الجنيه الذهب 981.18 $342.96 €312.08
سعر كيلو الذهب 140,166 $48,994 €44,582
Quitter la version mobile