أسعار الذهب في تونس بالدينار التونسي

اسعار الذهب اليوم في تونس معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من تونس واسعار الذهب اليوم في تونس بصفة عامة تهم المستثمرين في تونس نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في تونس او بباقي الدول العربية.

متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى تونس بالدينار التونسي
الوحدة دينار تونسي دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 134.74 $47.57 €42.93
اسعار الذهب عيار 22 123.51 $43.61 €39.36
سعر الذهب عيار 21 117.90 $41.62 €37.57
سعر الذهب عيار 18 101.06 $35.68 €32.20
اسعار الذهب عيار 14 78.60 $27.75 €25.04
اسعار الذهب عيار 12 67.37 $23.78 €21.47
سعر أوقية الذهب 4,190 $1,479 €1,335
سعر الجنيه الذهب 943.20 $332.99 €300.53
سعر كيلو الذهب 134,740 $47,569 €42,932
Quitter la version mobile