اسعار الذهب اليوم فى تونس بالدينار التونسي

متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى تونس بالدينار التونسي
الوحدة دينار تونسي دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 138.56 $48.40 €43.77
اسعار الذهب عيار 22 127.02 $44.36 €40.12
سعر الذهب عيار 21 121.24 $42.35 €38.30
سعر الذهب عيار 18 103.92 $36.30 €32.82
اسعار الذهب عيار 14 80.83 $28.23 €25.53
اسعار الذهب عيار 12 69.28 $24.20 €21.88
سعر أوقية الذهب 4,309 $1,505 €1,361
سعر الجنيه الذهب 969.95 $338.78 €306.37
سعر كيلو الذهب 138,561 $48,395 €43,766

 

Quitter la version mobile