Economie
أسعار العملات اليوم في تونس بالدينار التونسي
| العملة | السعر الحالي الخميس 5 نوفمبر 2020 01:00:00 م |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 2.77 دينار تونسي1 دينار تونسي = 0.361 دولار أمريكي |
| يورو (EUR) | 1 يورو = 3.28 دينار تونسي1 دينار تونسي = 0.305 يورو |
| جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 3.63 دينار تونسي1 دينار تونسي = 0.276 جنيه استرليني |
| دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 2.12 دينار تونسي1 دينار تونسي = 0.471 دولار كندي |
| دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 2.01 دينار تونسي1 دينار تونسي = 0.498 دولار أسترالي |
| ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.03 دينار تونسي1 دينار تونسي = 37.457 ين ياباني |
| جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.18 دينار تونسي1 دينار تونسي = 5.643 جنيه مصري |
| ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.74 دينار تونسي1 دينار تونسي = 1.353 ريال سعودي |
| درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 0.75 دينار تونسي1 دينار تونسي = 1.325 درهم إماراتي |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.05 دينار تونسي1 دينار تونسي = 19.953 جنيه سوداني |
| دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.02 دينار تونسي1 دينار تونسي = 46.450 دينار جزائري |
| دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 7.356 دينار تونسي1 دينار تونسي = 0.136 دينار بحريني |
| دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.002 دينار تونسي1 دينار تونسي = 430.796 دينار عراقي |
| دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 3.909 دينار تونسي1 دينار تونسي = 0.256 دينار اردني |
| دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 9.066 دينار تونسي1 دينار تونسي = 0.110 دينار كويتي |
| ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.002 دينار تونسي1 دينار تونسي = 545.697 ليرة لبنانية |
| دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 2.021 دينار تونسي1 دينار تونسي = 0.495 دينار ليبي |
| درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.30 دينار تونسي1 دينار تونسي = 3.303 درهم مغربي |
| ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.01 دينار تونسي1 دينار تونسي = 184.824 ليرة سورية |
| شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.005 دينار تونسي1 دينار تونسي = 208.765 شلن صومالي |
| ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 7.199 دينار تونسي1 دينار تونسي = 0.139 ريال عماني |
| ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 0.76 دينار تونسي1 دينار تونسي = 1.314 ريال قطري |
| ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.01 دينار تونسي1 دينار تونسي = 90.348 ريال يمني |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.02 دينار تونسي1 دينار تونسي = 64.243 فرنك جيبوتي |




